|
詳細情報 |
|||
| サージの保護: | 1000V | 評価される入力Voltage/V: | AC100-277V |
|---|---|---|---|
| Hz: | 60Hz | 光源: | 導いた |
| SDCM: | <5 | LED QTY: | 2835のLEDの破片 |
| CCT/K: | 調節可能な2700-5700KかCCT | RA: | >80 |
| ハイライト: | 35W浴室の虚栄心の側光,60Hz浴室の虚栄心の側光,35W 48インチの浴室の虚栄心ライト |
||
製品の説明
48" 35W浴室ライト虚栄心ライト/目の保護および環境に優しい
|
ブランド
|
HK |
モデル
|
HKBV4835W |
|---|---|---|---|
|
材料
|
鉄+アクリル/ガラス
|
色
|
白い
|
|
電圧(v)
|
85-140V/175-240
|
力(w)
|
12W / 20With 30W
|
|
LEDの破片
|
SMD2835
|
PF
|
0.5
|
|
サポート調光器
|
dimmableトライアック
|
ビーム角(°)
|
120
|
|
プロダクト サイズ
|
鉄及びアクリル:12*6*45cm/12*6*60cm/12*6*90cm 鉄及びガラス:12*7*45cm/12*7*60cm/12*7*90cm |
||
特徴:
明るいLED SMDのユニフォームの薄い色ライト浴室の小さい低下の使用。
力80%までもっとより通常の球根を電荷を減らすために救えば。
目の保護および環境に優しい、水銀、鉛の、紫外線または熱放射無し。
容易な取付け。長い耐用年数、50000時間以上。
寝室、浴室、ドレッサー、玄関、通路の使用、等のために適した。
| モデル | HKBV1820W | HKBV2425W | HKBV3630W | HKBV4835W |
| Power/W | 20W | 25W | 30W | 35W |
| 内腔output/LM | 1400LM | 1750LM | 2100LM | 2450LM |
| サイズ | 18" *6」*4-3/4」 | 24" *6*4-3/4」 | 36" *6」*4-3/4」 | 48" *6」*4-3/4」 |
| 様式 | LEDの虚栄心ライト | |||
| 評価される入れられたVoltage/V | AC100-277V | |||
| HZ | 60Hz | |||
| 光源 | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| LED Qty | 2835のLEDの破片 | |||
| CCT/K | 調節可能な2700-5700KかCCT | |||
| RA | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| ビーム角 | 120 | |||
| サージの保護 | 1000V | |||
| LEDの運転者 | SS | |||
| IPの評価 | IP44 | |||
| 薄暗くなること | NA | |||
| センサー | NA | |||
| 緊急事態 | NA | |||
| 保護クラス | クラス2 | |||
| 終わり色 | WH/BK/BN/ORB | |||
| 材料 | 鋼鉄 | |||
| カバー様式 | ガラス | |||
| 土台 | 表面の台紙 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| 環境の位置 | 湿気がある位置 | |||
| 操作Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| 証明書 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
光学設計
- 自由で、高い反射力はまぶしく光る
快適なつく配分
光源
- サムスンSMD LED、高い内腔
出力90-100lm/W、RA80+
CCT:3000k/4000k/5000k
![]()
材料のその独特な組み合わせることは特有な現代的な一見のこの部分を与える。あなたの家に美しい現代白熱を持って来るために寝室、通路、玄関または浴室にこのsconceを取付けなさい。
壁の垂直は取付けた。
この製品の詳細を知りたい




