詳細情報 |
|||
光源: | 導いた | SDCM: | <5 |
---|---|---|---|
LED QTY: | 2835のLEDの破片 | CCT/K: | 2700-5700K |
RA: | >80 | ビーム角: | 120° |
IPの評価: | IP40 | 薄暗くなること: | 0-10V |
ハイライト: | 30W線形同じ高さの台紙の天井灯,2000LM線形同じ高さの台紙の天井灯,4FT LEDのラップアラウンド ライト |
製品の説明
線形同じ高さの台紙の天井灯4フィートの30W 2000LMの
長い耐用年数の照明4フィートの30W 1.8inch 2000LM WHの天井の
プロダクト概観:
異なった終わりおよびサイズで利用できる、郊外のフラッシュ台紙はいろいろな部屋の塗布に適する。白いアクリルの陰は統合されたLEDの技術と照らされ、厚いおおいは単純構造に深さを加える。
製品の説明:
記述 | UL ETLの天井ランプ ライト |
項目いいえ。 | HKSM4830 |
プロダクト サイズ | W14」* H4」 |
陰 | 白いアクリル |
終わり | ブラシのニッケル |
色 | 白く/暖かい白 |
色Tempreture | 2700k - 6000k |
特徴 | 屋内目的のため |
球根 | 2*GU24-13W (含んでいなかった) |
統合されたLED | 15With20W |
MOQ | 300pcs |
配達 | 20-60順序の量の幾日の基盤 |
モデル | HKSM2415 | HKSM4830 | HKSM9660 |
Power/W | 15W | 30W | 60W |
内腔output/LM | 1000LM | 2000LM | 4000LM |
サイズ | 24" X1.8 " X2」 | 48" X1.8 " X2」 | 96" X1.8 " X2」 |
評価される入れられたVoltage/V | AC120-277V | ||
HZ | 60HZ | ||
光源 | LED | ||
SDCM | <5 | ||
LED Qty | 2835のLEDの破片 | ||
CCT/K | 2700-5700K | ||
RA | >80 | ||
ビーム角 | 120° | ||
UGR | Microprismatic (低いUGR) | ||
LEDの運転者 | MF | ||
IPの評価 | IP40 | ||
薄暗くなること | 0-10V | ||
センサー | 任意 | ||
緊急事態 | 任意 | ||
保護クラス | クラス2 | ||
終わり色 | WH | ||
材料 | 鋼鉄 | ||
カバー様式 | PC | ||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||
環境の位置 | ぬれた位置 | ||
操作Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | ||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | ||
証明書 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
FAQ
Q1. 保証の時間はどうですか。
:保証5年の。
Q2. 私はいかにそしてそれを得てもどの位いい私テストのためのサンプルを得てもいいか。
:サンプルはあなたのために自由であるが、郵送料必要性はあなたの側面によって支払われる。サンプルは5日以内にあなたに送られる。
Q3. 調達期間はどうですか。
:35仕事日以内に。
Q4:なぜか私達を選ぶためにか。
:良質プロダクトは、プロダクトのすべて出荷する前に渡した厳密なQCをなる!
最も速い回答比率は、あなたの時間を容易あなたのビジネス節約し、!

:保証5年の。
Q2. 私はいかにそしてそれを得てもどの位いい私テストのためのサンプルを得てもいいか。
:サンプルはあなたのために自由であるが、郵送料必要性はあなたの側面によって支払われる。サンプルは5日以内にあなたに送られる。
Q3. 調達期間はどうですか。
:35仕事日以内に。
Q4:なぜか私達を選ぶためにか。
:良質プロダクトは、プロダクトのすべて出荷する前に渡した厳密なQCをなる!
最も速い回答比率は、あなたの時間を容易あなたのビジネス節約し、!

この製品の詳細を知りたい