|
詳細情報 |
|||
| サイズ: | 48" X13 " X4」 | 様式: | LEDの覆い |
|---|---|---|---|
| 評価される入力Voltage/V: | AC120V | Hz: | 60Hz |
| SDCM: | <5 | ビーム角: | 120 |
| LED QTY: | 2835のLEDの破片 | サージの保護: | 1000V |
製品の説明
ビーム角120 40W 9" 4000LM LEDのラップアラウンドの小型および高く明るい効率
製品の説明
1. 高度LEDの技術、けい光ランプより70%まで省エネ。
2. 130lm/w高い内腔、高いCRI SMD 2835の破片。
3. 運転者の積み過ぎの保護、高い安全低い流れおよび電圧と作動する。
4. 容易な取付けおよび適用は回路を変えた後、古い管をことができる直接取り替える。
5. DCの運転者、保護の視力効果的に。
6. セリウムROHSの標準。
7. 保証2-3年の。
一連の導かれた店の照明日光
| 部品番号。 | 長さ(mm) | 内腔 | サイズ | CCT | 電圧 | PF |
| 40W | 1.2m | 5200lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 50W | 1.2m | 6500lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 80W | 2.4m | 10400lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 100W | 2.4m | 13000lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| モデル | HKWR40W | HKWR60W |
| Power/W | 40W | 60W |
| 内腔output/LM | 4000LM | 6000LM |
| サイズ | 48" X9 " X3」 | 48" X13 " X4」 |
| 様式 | LEDの覆い | |
| 評価される入れられたVoltage/V | AC120V | |
| HZ | 60HZ | |
| 光源 | LED | |
| SDCM | <5 | |
| LED Qty | 2835のLEDの破片 | |
| CCT/K | 調節可能な2700-5700KかCCT | |
| RA | >80 | |
| PF | >0.95 | |
| THD | <20% | |
| ビーム角 | 120 | |
| UGR | Microprismatic (低いUGR) | |
| サージの保護 | 1000V | |
| LEDの運転者 | SS | |
| センサー | NA | |
| 緊急事態 | NA | |
| 保護クラス | クラス2 | |
| 終わり色 | WH | |
| 材料 | 鋼鉄 | |
| カバー様式 | PC | |
| 様式 | 従来 | |
| 土台 | Cellingの台紙 | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| 環境の位置 | 湿気がある位置 | |
| 操作Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |
| 証明書 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
私達のサービス:
1. 私達の3" 4" 6"と関連していたあなたの照会はジャンクション・ボックスの運転者が付いているライトの下で導いたまたは価格は24hoursで答える。
2.あなたのすべてに答えるよく訓練された、ベテランのスタッフは流暢な英語で尋ねる
3. OEM&ODM、あらゆるあなたのカスタマイズされた照明私達はプロダクトに設計し、入るのを助けてもいい。
4. Distributoershipはあなたの独特な設計およびある私達の現在のモデルのために提供される
5.設計のあなたの販売区域、考えおよびすべてのあなたの私用情報の保護
![]()
この製品の詳細を知りたい



