|
詳細情報 |
|||
| 評価される入力Voltage/V: | AC120V | Hz: | 60Hz |
|---|---|---|---|
| 光源: | 導いた | SDCM: | <5 |
| 終わり色: | BK/BN/ORB | カバー様式: | ガラス |
| ハイライト: | 1000LM壁のランタンは屋内をつける,12W内部のランタンの壁ライト,1000LM内部のランタンの壁ライト |
||
製品の説明
LED 12Wの壁のランタン、壁ライト、装飾的なライト
適用:
家、別荘、ホテル、宴会、舞踏室、病院、喫茶店、居間、寝室、棒カウンター、レストラン
指定:
1. 素晴らしい出現
2. モダンなデザイン
3. 強い安定性
4. 容易な設定
パッキング及び出荷:
1. パッキング:輸出カートン
2. 船積み:による海またはcouier
3. パッキングまたは出荷についての考えがあったら、私達に言いなさい。
| モデル | HKWM106W | HKWM212W |
| Power/W | 6W | 12W |
| 内腔output/LM | 500LM | 1000LM |
| サイズ | 4" | |
| 様式 | 単一ヘッド | 二重ヘッド |
| 評価される入れられたVoltage/V | AC120V | |
| HZ | 60HZ | |
| 光源 | LED | |
| SDCM | <5 | |
| LED Qty | 2835のLEDの破片 | |
| CCT/K | 2700-5700K | |
| RA | >80 | |
| ビーム角 | 120° | |
| UGR | Microprismatic (低いUGR) | |
| LEDの運転者 | MF | |
| IPの評価 | IP65 | |
| 薄暗くなること | NA | |
| センサー | NA | |
| 緊急事態 | NA | |
| 保護クラス | クラス2 | |
| 終わり色 | BK/BN/ORB | |
| 材料 | 鋼鉄 | |
| カバー様式 | ガラス | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| 環境の位置 | ぬれた位置 | |
| 操作Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |
| 証明書 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
![]()
利点
1. 上限の質のセリウムRoHSは、アメリカおよび欧州諸国によって承認された質証明し。
2. 50000hrs上の長い生命時間
3.エネルギーを節約する高性能。
4.競争価格、等の高い値。
この製品の詳細を知りたい



