|
詳細情報 |
|||
| 光源: | 導いた | SDCM: | <6 |
|---|---|---|---|
| PF: | >0.95 | THD: | <20% |
| ビーム角: | 120° | IPの評価: | IP44 |
| 薄暗くなること: | トライアック | 保護クラス: | クラス2 |
| ハイライト: | 6正方形LEDによって引込められる照明,6正方形LEDによって引込められる照明,6インチLEDはダウンライトを引込めた |
||
製品の説明
6つは12W 900LM LED軽いIPの評価IP44の下の正方形の改装を引込めた
適用
1. スーパーマーケット、ホテル、レストラン、店;
2.展覧会場、ショー ウィンドウおよび他の家の適用;
3.宝石類および衣類の表示のために適した;
4。ショー ウィンドウ、店のカウンターおよび他のつくことはに位置ある場合もある;
5.商業中心、住宅博物館ectへのAppliable。
| ライトの下の正方形細いLED | ||||||
| モデル | ワット | サイズ |
外Dia。 (mm) |
穴を切りなさい (mm) |
Dimmable | 内腔 |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3インチ | 85*85 | 70*70 | はい | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4インチ | 120*120 | 105*105 | はい | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6インチ | 170*170 | 155*155 | はい | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8インチ | 220*220 | 205*205 | はい | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12インチ | 300*300 | 280*280 | はい | 1600lm |
| ライトの下の円形の細いLED | ||||||
| モデル | ワット | サイズ |
外Dia。 (mm) |
穴を切りなさい (mm) |
Dimmable | 内腔 |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3インチ | Φ 85 | Φ 70 | はい | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4インチ | Φ 120 | Φ 105 | はい | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6インチ | Φ 170 | Φ 155 | はい | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8インチ | Φ 220 | Φ 205 | はい | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12インチ | Φ 300 | Φ 280 | はい | 1600lm |
| モデル | HK-4CV08-XX | HK-4CV10-XX | HK-6CV12-XX | HK-6CV15-XX |
| Power/W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| 内腔output/LM | 600LM | 750LM | 900LM | 1100LM |
| 評価される入れられたVoltage/V | AC120V | |||
| 光源 | LED | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 2700-5000K | |||
| RA | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| ビーム角 | 120° | |||
| IPの評価 | IP44 | |||
| 薄暗くなること | トライアック | |||
| 保護クラス | クラス2 | |||
| 終わり色 | 白い | |||
| 材料 | Alumlnum | |||
| 基盤 | E26/GU24 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| 操作Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| 証明書 | ETL/cETL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




